Die Projekte der deutschen Antragsteller wurden im KPF zo bewilligt, die im KPF zz bestätigten Projekte werden im Fondsteil auf polnischer Seite verwaltet.
Ergebnisse der 18. LaK-Sitzung am 21.03.2013 in Gubin
| Nr. | Projekttitel | AKZ | Antragsteller | KP | EFRE € KPF zo | EFRE € KPF zz |
Ergebnisse der 17. LaK-Sitzung am 20.12.2012 in Gubin
| Nr. | Projekttitel | AKZ | Antragsteller | KP | EFRE € KPF zo | EFRE € KPF zz |
| 1 | Deutsch-Polnisches Tanzfestival für Kinder und Jugendliche | 218-SAX-12 | Gimnazjum nr 3 w Żarach | Stadtverein Weißwasser e.V./ | 9.399.30 | |
| 2 | „Deutsch - polnischer Kunstworkshop” | 219-SAX-12 | Landkreis Żagań | Landkreis Görlitz | 11.392,55 | |
| 3 | „Die Sozialhilfe – neue Herausforderungen. Deutsch-polnischer Erfahrungsaustausch” | 223-SAX-12 | Landkreis Żagań | Landkreis Görlitz | 10.370,00 | |
| 4 | Bewegung und Gesundheit | 224-SAX-12 | Stadtverwaltung Zielona Góra | Stadtverwaltung Zittau | 14.999,95 | |
| 5 | Wir lernen die Kultur der Region kennen. | 225-SAX-12 | Stadtverwaltung Zielona Góra | Lebenshilfe Zittau e.V. | 14.997,40 | |
| 6 | Natur-Ökologische Werkstätte | 226-SAX-12 | Szkoła Podstawowa nr 6 Zielona Góra | Park-Mittelschule Zittau | 13.602,12 | |
| 7 | ”Wir entwickeln unsere Interessen“ | 228-SAX-12 | Zespół Szkół Specjalnych nr 1 Zielona Góra | Friedrich-Fröbel-Förderschule | 10.482,20 | |
| 8 | „Die Traumstadt – Zielona Góra” | 230-SAX-12 | MCKiE "Dom Harcerza" | Kinder- und Jugendhaus „Villa” Zittau | 12.137,15 | |
| 9 | Austausch der Einwohner während der Stadtfeste. | 231-SAX-12 | Stadtverwaltung Zielona Góra | Stadtverwaltung Zittau | 14.441,50 | |
| 10 | Sächsisch – Lebuser Forum der zertifizierten Tourist – Informationen | 232-SAX-12 | MOSiR Zielona Góra | Stadtverwaltung Zittau | 13.541,35 |
Ergebnisse der 16. LaK-Sitzung am 11.09.2012 in Zielona Góra
| Nr. | Projekttitel | AKZ | Antragsteller | KP | EFRE € KPF zo | EFRE € KPF zz |
| 1 | IX Jahrmarkt des Heiligen Peters in Fesseln- eine Initiative für die Unterstützung des grenzüberschreitenden Austausches | 213/SAX/12 | Gmina Zbąszyń | Gemeinde Schleife | 7.086,45 |
Ergebnisse der 15. LaK-Sitzung am 18.07.2012 in Gubin
| Nr. | Projekttitel | AKZ | Antragsteller | KP | EFRE € KPF zo | EFRE € KPF zz |
| 1 | Deutsch-Polnischer Sport-Tag in Górzyn | 204/SAX/12 | Ludowy Zespół Sportowy HAMAR | Vereinigung der Ziergeflügel- und Exotenzüchter e.V. Weißwasser | 12.750,00 | |
| 2 | Deutsch-Polnisches Treffen mit der Volkskultur | 207/SAX/12 | Gmina Kożuchów | Gemeinde Schwepnitz | 11.878,75 | |
| 3 | Polnisch-Deutsches Treffen des Schützengilden beim Shanty-Musik. | 209/SAX/12 | Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście | Stadtverwaltung Bad Muskau | 7.905,00 | |
| 4 | Deutsch-polnisches Erntedankfest im deutsch-polnischen Grenzregion, Siodło 2012 | 210/SAX/12 | Gmina Żary | Gemeinde Gablenz | 7.096,65 | |
| 5 | Deutsch-polnischer Jahrmarkt der traditionellen Produkte | 211/SAX/12 | Gmina Wschowa | Landkreis Görlitz | 11.840,50 | |
| 6 | Partnerschaftliche Diskussionen über die Zusammenarbeit | 212/SAX/12 | Miasto Zielona Góra | Stadtverwaltung Zittau | 3.578,50 |
Ergebnisse der 14. LaK-Sitzung am 10.05.2012 in Zittau
| Nr. | Projekttitel | AKZ | Antragsteller | KP | EFRE € KPF zo | EFRE € KPF zz |
| 1 | Deutsch-Polnisches Treffen zur Integration | ERN-Z2-121 | Gemeindeverwaltung Schwepnitz | Urząd Miasta i Gminy Kożuchów | 8.189,83 | |
| 2 | Musik ohne Grenzen mit deutschen und polnischen Amateurmusikern | ERN-Z2-123 | Förderverein Fürst-Pückler-Park Bad Muskau e.V. | Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Łęknica | 12.750,00 | |
| 3 | Entwicklung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit Kreba-Neudorf – Wymiarki. | ERN-Z2-127 | Sportgemeinschaft Kreba-Neudorf e.V. | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki Wymiarki | 10.625,00 | |
| 4 | Senioren grenzüberschreitend auf Tour | ERN-Z2-124 | Seniorenverband Vattenfall Europe e.V. | Żarski Dom Kultury | 4.437,00 | |
| 5 | Mittelalter erleben - ohne Grenzen II | ERN-Z2-120 | Vereinigung der Ziergeflügel- und Exotenzüchter e.V. Weißwasser | ARP Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości Żagań | 6.897,50 | |
| 6 | Erfahrungen von Gestern – Perspektiven für die Zukunft – deutsch-polnische historische Monographie der Partnerstädte | 206/SAX/12 | Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty in Kargowa | Stadtverwaltung Weißenberg | 12.716,00 | |
| 7 | GRENZÜBERSCHREITENDE THEATRALE VISUALISIERUNG EINER DEUTSCHPOLNISCH-ENGLISCHEN INTERNETSEITE | 154/SAX/11 | Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego in Zielona Góra | Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau | 6.604,50 | |
| 8 | Sportworkshops | 198/SAX/12 | Urząd Gminy Zielona Góra | Weinaumittelschule Zittau | 10.252,70 | |
| 9 | Partner Familien Fest | 196/SAX/12 | Szkoła Podstawowa Piotrów | Kindertagesstatte „Spatzennest”Sagar | 4.514,35 | |
| 10 | „Handball - polnisch-deutscher Erfahrungsaustausch“ | 200/SAX/12 | Gmina Żagań | Oberlausitzer Kreissportbund e.V. Vereinsberatung | 12.020,70 | |
| 11 | Deutsch – Polnischer Sportwettbewerb um „Pokal des Bürgermeisters der Gemeinde Żary“ | 205/SAX/12 | Gmina Żary | Gemeinde Gablenz | 2.644,98 | |
| 12 | „Skateboard-Tag” grenzüberschreitendes Festival der Jugendkultur – Skateboard, Graffiti, Musik, Tanz Żagań - Görlitz | 201/SAX/12 | Centrum Kultury Żagań | Missionswerk Ca-Tee-Drale e.V Görlitz | 8.215,25 | |
| 13 | „Willkommen in der Gemeinde Żary” | 203/SAX/12 | Urząd Gminy Żary | Gemeindeamt Gablenz | 12.750,00 | |
| 14 | „Polnisch-deutscher Motocross-Wettkampf” | 197/SAX/12 | Klub Sportowy ANAPOWER Łagów | MC Jämlitz e.V Weißwasser | 12.750,00 | |
| 15 | Lerne Weissenberg kennen | 202/SAX/12 | Urząd Miejski Kargowa | Museum „Alte Pfefferküchlerei“ Weißenberg | 3.306,50 |
Ergebnisse der 13. LaK-Sitzung am 08.03.2012 in Gubin
| Nr. | Projekttitel | AKZ | Antragsteller | KP | EFRE € KPF zo | EFRE € KPF zz |
| 1 | Lernen wir uns kennen | 187/SAX/11 | Urząd Miasta Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra | Lebenshilfe Zittau e.V. | 12.750,00 | |
| 2 | Lerne Zittau kennen | 188/SAX/11 | Urząd Miasta Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra | Stadtverwaltung Zittau | 12.750,00 | |
| 3 | „Grenzübergreifendes Tourismus-Marketing in Lubomyśl“ | 191/SAX/12 | Fundacja EkoLider im. K.Wójtowicza Grabik, 68-200 Żary | Gemeindeamt Gablenz | 12.750,00 | |
| 4 | „Kleine Euro 2012“ | 193/SAX/12 | Fundacja EkoLider im. K.Wójtowicza Grabik, 68-200 Żary | FV Eintracht Niesky | 12.750,00 | |
| 5 | „Ökologie in der Praxis – Grenzübergreifende Schulungs- und Konferenztreffen” | 194/SAX/12 | Fundacja EkoLider im. K.Wójtowicza Grabik, 68-200 Żary | Landratsamt Görlitz | 12.750,00 | |
| 6 | Grenzübergreifende Workshops im Sportstättenbau | 180/SAX/11 | Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, 66-004 Racula | Stadtverwaltung Zittau | 5.435,75 | |
| 7 | Deutsch-polnische Schokoladenausstellung | 190/SAX/12 | Urząd Miejski w Kargowej, 66-120 Kargowa | Förderverein Museum „Alte Pfefferküchlerei“ Weißenberg e.V. | 12.393,00 | |
| 8 | Begegnung der Partnerschulen Sagar- Przewóz | 150/SAX/11 | Zespół Szkół w Przewozie, 68-132 Przewóz | Grundschule Sagar | 2.975,00 | |
| 9 | Deutsch-Polnisches Tanzfestival für Kinder und Jugendliche | 192/SAX/12 | Gimnazjum nr 3 w Żarach, 68-200 Żary | Stadtverein Weißwasser e.V. | 9.033,80 | |
| 10 | „In Uniform einmal volkstümlich 2012“ | 195/SAX/12 | Ludowy Zespół Sportowy HAMAR Górzyn 121 68-300 Lubsko | Männergesangverein 1845 Bad Muskau e.V. | 7.990,00 |
Ergebnisse der 12. LaK-Sitzung am 08.-09.12.2011 in Dychów
| Nr. | Projekttitel | AKZ | Antragsteller | KP | EFRE € KPF zo | EFRE € KPF zz |
| 1 | Mit dem Fahrrad aus Zielona Góra nach Zittau | 184/SAX/11 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 65 – 147 Zielona Góra | Stadtverwaltung Zittau | 9018,50 | |
| 2 | Kreis Sagan auf alten Postkarten | 103/SAX/11 | Powiat Żagański 68-100 Żagań | Landratsamt Görlitz | 12741,50 | |
| 3 | Neue Formen von Touristikpromotion | 182/SAX/11 | Urząd Miejski w Żarach 68-200 Żary | Stadtverwaltung Weißwasser | 12750,00 | |
| 4 | Im Kreis der Minderheitskulturen des deutsch-polnischen Grenzgebiets | 158/SAX/11 | Powiat Nowosolski 67-100 Nowa Sól | Sorbisches Museum Bautzen | 11365,18 | |
| 5 | Touristik am Start | 104/SAX/11 | Powiat Żagański 68-100 Żagań | Landratsamt Görlitz | 12636,95 | |
| 6 | Polnisch-DeutscheFörderung des Landkreises Żagań | 101/SAX/11 | Powiat Żagański 68-100 Żagań | Landratsamt Görlitz | 11802,25 | |
| 7 | Muskauer Parkfest | 159/SAX/11 | Gmina Łęknica68-208 Łęknica | Stiftung Fürst Pückler Park Bad Muskau | 12750,00 | |
| 8 | Märchenflur- was im Gras piepst? | 179/SAX/11 | MCKiE „Dom Harcerza” 65 – 181 Zielona Góra | Kinder- und Jugendhaus Villa Zittau | 6900,00 | |
| 9 | Geopark – eine Chance für die touristische Entwicklung | 85/SAX/11 | Gmina Łęknica 68-208 Łęknica | Gemeinde Hähnichen | 12605,50 | |
| 10 | LAUSITZER WITRSCHFTSAUSTELLUNG 2012 | 162/SAX/11 | Urząd Miejski w Żarach 68-200 Żary | Stadtverwaltung Weißwasser | 9000,00 | |
| 11 | Ecological worhshops | 181/SAX/11 | Szkoła Podstawowa nr 6 65-409 Zielona Góra | Park-Mittelschule Zittau | 8953,50 | |
| 12 | DER SOMMER MIT TELEMANN | 161/SAX/11 | Urząd Miejski w Żarach 68-200 Żary | Stadtverwaltung Weißwasser | 12750,00 | |
| 13 | 80 Jahre der deutschpolnischen Geschichte von Teatr Lubuski in Zielona Góra - die Monographie | 170/SAX/11 | Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego 65-048 Zielona Góra | Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau | 12750,00 | |
| 14 | Zusammenarbeit des leichtathletischen Milieus der Städte Zielona Góra und Zittau | 185/SAX/11 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 65-147 Zielona Góra | HSG Turbine e. V. Zittau | 10260,35 | |
| 15 | Lausitz/ Lebuser Land – Natur über die Grenzen | 186/SAX/11 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 65 – 147 Zielona Góra | Stadtverwaltung Zittau | 12716,00 | |
| 16 | „Tradition am Start” –polnisch – deutsche Ausstellung der traditionellen Erzeugnisse | 102/SAX/11 | Powiat Żagański 68-100 Żagań | Landratsamt Görlitz | 12749,15 | |
| 17 | Internationaler Frauentag | 151/SAX/11 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku 66-016 Czerwieńsk | Stadtverwaltung Rothenburg | 5567,50 | |
| 18 | Die süße Art einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“ Deutsch-Polnischer Werbefilm | 79/SAX/11 | Gmina Kargowa 66-120 KargowaMuseum | "Alte Pfefferküchlerei" Weissenberg | 6987,00 | |
| 19 | Polnisch – Deutsche Internet Seite von den Partner- Gemeinden Gozdnica – Hähnichen | 75/SAX/11 | Gmina Gozdnica 68 – 130 Gozdnica | Gemeindeverwaltung Hähnichen | 9129,00 | |
| 20 | Lese über uns im Internet | 178/SAX/11 | MCKiE „Dom Harcerza” 65 – 181 Zielona Góra | Kinder- und Jugendhaus "Villa" Zittau | 6587,50 | |
| 21 | Künstlerische Konfrontationen im Grenzgebiet 2012 | 91/SAX/11 | Powiat Żarski 68-200 ŻaryStation | Junger Naturforscher und Techniker Weißwasser | 9783,50 | |
| 22 | Internationales Kunstpleinair – mit Meißel und Pinsel | 100/SAX/11 | Żarski Dom Kultury 68-200 Żary | Jugendarbeit e. V. Weißwasser | 5621,05 | |
| 23 | Begegnung mit der Kultur – Czeslaw Milosz Jahr | 144/SAX/11 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku 66-016 Czerwieńsk | Stadtverwaltung Rothenburg | 3876,00 | |
| 24 | Łęknica Cup 2012 | 148/SAX/11 | Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy 68-208 Łęknica | Stiftung Fürst Pückler Park Bad Muskau | 12750,00 | |
| 25 | Polnisch-deutsche Waldbegegnungen | 74/SAX/11 | Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Przytok 65-950 Zielona Góra | Stadtverwaltung Zittau | 12746,60 | |
| 26 | Fremdsprachenkurs Junge Wölfe – Sprache lernen mitten der Natur | 92/SAX/11 | Powiat Żarski 68-200 Żary | Station Junger Naturforscher und Techniker Weißwasser | 4268,70 | |
| 27 | Kultur und Tradition integriert 2012 | 143/SAX/11 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku 66-016 Czerwieńsk | Stadtverwaltung Rothenburg | 5904,00 | |
| 28 | Polnisch-deutsche Fußball-Trainerkonferenz | 140/SAX/11 | Gmina Żagań 68-100 Żagań | Fußballverband Oberlausitz e. V. Görlitz | 12524,75 | |
| 29 | Partnerschaftstage Bad Muskau-Łęknica | 147/SAX/11 | Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy 68-208 Łęknica | Stiftung Fürst-Pückler Park Bad Muskau | 12750,00 | |
| 30 | Gemeinsame Leidenschaft integriert- ein polnischsächsischer Modellbauworkshop im Landkreis Nowa Sól | 157/SAX/11 | Powiat Nowosolski 67 – 100 Nowa Sól | Ostsächsische Eisenbahnfreunde e. V. Löbau | 12019,85 | |
| 31 | Das Porzellan von Żary | 163/SAX/11 | Urząd Miejski w Żarach 68-200 Żary | Stadtverwaltung Weißwasser | 12750,00 | |
| 32 | Żagań bringt Kepler den Sachsen näher | 136/SAX/11 | Gmina Żagań o statusie miejskim 68-100 Żagań | Stadtverwaltung Bad Muskau | 10497,50 | |
| 33 | Gemeindeerntefest 2012 – Beispiel eines transgrenzenden kulturellen Austausches | 176/SAX/11 | Gmina bąszyń 64-360 Zbąszyń | Gemeinde Schleife | 1989,00 | |
| 34 | Werbekampagne der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit | 80/SAX/11 | Gmina Kargowa 66-120 Kargowa | Museum "Alte Pfefferküchlerei" Weißenberg | 7981,50 | |
| 35 | Der Landkreis-Nowa Sólkulturelles und naturwissenschaftliches Erbe des Grenzgebiets Sachsen – Polen | 156/SAX/11 | Powiat Nowosolski 67 – 100 Nowa Sól | Ostsächsische Eisenbahnfreunde e. V. Löbau | 12676,90 | |
| 36 | Werbekampagne der deutsch-polnischen Luftfahrt -Grenzüberschreitende Zusammenarbeit | 81/SAX/11 | Aeroklub Ziemi Lubuskiej 66-015 PRZYLEP | Aeroteam Klix Segelflugclub e. V. Großdubrau | 12750,00 | |
| 37 | Polnisch-Deutsches Maifest 2012 | 175/SAX/11 | Gmina Zbąszynek 66-210 Zbąszynek | Stadt Groß-Düben | 8351,25 | |
| 38 | Zeit für Picknick” – das Treffen von polnischen und deutschen Senioren | 99/SAX/11 | Żarski Dom Kultury 68-200 Żary | Seniorenverband Vattenfall e. V. | 2091,85 | |
| 39 | Erkunde meine Umgebung | 164/SAX/11 | Gimnazjum Publiczne w Gozdnicy 68 – 130 Gozdnica | Mittelschule Geschwister Scholl Krauschwitz | 6154,00 | |
| 40 | LAUSITZER JAHRMARKT | 160/SAX/11 | Urząd Miejski w Żarach 68-200 Żary | Stadtverwaltung Weißwasser | 12750,00 | |
| 41 | Silvesternacht im Fürst-Pückler- Park | 183/SAX/11 | Gmina Łęknica 68-208 Łęknica | Stiftung Fürst-Pückler Park Bad Muskau | 8313,00 | |
| 42 | Unabhängiger Tanz – polnisch- deutsche Workshops des Theaters Moderner Tanz | 96/SAX/11 | Żarski Dom Kultury 68-200 Żary | Mobile Jugendarbeit e. V. Weißwasser | 4913,85 | |
| 43 | Polnisch – Deutscher Theaterworkshop für Kinder und Jugendliche | 105/SAX/11 | Powiat Żagański 68-100 Żagań | Landratsamt Görlitz | 7599,00 | |
| 44 | Partnertage von Czerwieńsk 2012 | 165/SAX/11 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku 66-016 Czerwieńsk | Stadtverwaltung Rothenburg | 8889,00 | |
| 45 | Polnisch-Deutsches Folklore Festival in der Niederschlesischen Heide | 78/SAX/11 | Dom Kultury w Gozdnicy 68-130 Gozdnica | Gemeinde Hähnichen | 6159,95 | |
| 46 | Grenzüberschreitende Förderung kultureller Veranstaltungen in Żagań und Bad Muskau | 90/SAX/11 | Centrum Kultury 68-100 Żagań | Stiftung Fürst-Pückler Park Bad Muskau | 9762,25 | |
| 47 | Gozdnica ohne Grenzen Deutsch-PolnischesFamilienfest | 152/SAX/11 | Dom Kultury w Gozdnicy 68-130 Gozdnica | Gemeindeverwaltung Hähnichen | 12750,00 | |
| 48 | Deutsch – Polnisches Treffen mit dem Nikolaus | 83/SAX/11 | Przedszkole Miejskie w Gozdnicy 68-130 Gozdnica | Kindertagesstätte Hähnichen | 4721,75 | |
| 49 | 5 jährige partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Gozdnica –Hähnichen | 84/SAX/11 | Gmina Gozdnica 68 – 130 Gozdnica | Gemeinde Hähnichen | 4484,77 | |
| 50 | Die Weihnachtstraditionen in Polen und in Deutschland | 141/SAX/11 | Gimnazjum Publiczne w Gozdnicy 68 – 130 Gozdnica | Mittelschule Geschwister Scholl Krauschwitz | 3064,59 | |
| 51 | Der polnisch-deutsche Vorschulkinderkarneval | 145/SAX/11 | Gminne Przedszkole w Przewozie, 68/132 Przewóy | Kindertagesstätte Sagar | 4435,30 | |
| 52 | Partnerschaftliches Treffen der Jugendlichen | 88/SAX/11 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, 66/200 Świebodzin | SG Nebelschütz e.V. | 5450,20 | |
| 53 | Żagań / offen f[r Touristen | 137/SAX/11 | Gmina Żagań o statusie miejskim, 68/100 Żagań | Stiftung "Fürst-Pückler-Park" Bad Muskau | 12622,50 | |
| 54 | Zusammenfassung einer Schießsaison | 142/SAX/11 | Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 66/210 Zbąszynek | Schützenverein Groß Düben e.V. | 8075,85 | |
| 55 | Żarwock / Rockmusikfestival | 98/SAX/11 | Żarski Dom Kultury, 68/200 Żarz | Mobile Jugendarbeit e.V., Weißwasser | 10358,10 | |
| 56 | Rittertreffen unter dem Hungerturm Baltazar | 109/SAX/11 | Gmina Przewóz, 68-132 Przewódz | Gemeindeamt Krauschwitz | 12037,70 | |
| 57 | Promotion der Partnerschaft des Vereins SG Nebelschütz und des Zentrums für Sport und Rekration aus Świebodyin | 86/SAX/11 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, 66/200 Świebodzin | SG Nebelschütz e.V. | 6834,00 | |
| 58 | Polnisch-deutsches Feuerwehrfest | 76/SAX/11 | Ochotnicza Straż Pożarna w Łeknicy, 68/208 Łeknica | Stadtverwaltung Bad Muskau | 5100,00 | |
| 59 | Kalender 2012 | 139/SAX/11 | Gmina Żagań, 68/100 Żagań | Stiftung "Fürst-Pückler-Park" Bad Muskau | 6392,00 | |
| 60 | Deutsch-polnischer Musiksonntag | 89/SAX/11 | Dom Kultury w Gozdnicy, 68-130 Gozdnica | Gemeinde Hähnichen | 5168,00 | |
| 61 | Gesundheit durch Sport | 107/SAX/11 | Gmina Przewóz, 68-132 Przewódz | Gemeinde Krauschwitz | 7649,15 | |
| 62 | Fußball als Weg zur Freundschaft II | 87/SAX/11 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, 66/200 Świebodzin | SG Nebelschütz e.V. | 2697,00 | |
| 63 | Polnisch-deutsche Feuerwehrübungen | 77/SAX/11 | Ochotnicza Straż Pożarna w Łeknicy, 68/208 Łeknica | Stadtverwaltung Bad Muskau | 1194,25 | |
| 64 | Polnisch-deutsche Feier der Feuerwehrkameraden | 82/SAX/11 | Gmina Gozdnica, 68-130 Goznica | Gemeinde Hähnichen | 5624,38 | |
| 65 | Gemeinsame Wettkämpfe der freiwilligen Feuerwehrmänner | 108/SAX/11 | Gmina Przewóz, 68-132 Przewódz | Gemeinde Krauschwitz | 6370,00 | |
| 66 | Grenzüberschreitendes Erntedankfest | 106/SAX/11 | Gmina Przewóz, 68-132 Przewódz | Gemeinde Krauschwitz | 4778,40 |
Ergebnisse der 11. Lak-Sitzung am 22.09.2011 in Gubin
| Nr. | Projekttitel | AKZ | Antragsteller | KP | EFRE € KPF zo | EFRE € KPF zz |
| 1 | Senioren stärken die grenzüberschreitende Region | 0080.04. | Seniorenverband Vattenfall Europe e.V. | Żarski Dom Kultury | 4.570,02 | |
| 2 | Entwicklung eines Austausches | 0083.09 | Aero Team Klix Segelflugclub e. V. | Lubuskie Stowarzyszenie Sportu Szybowcowego | 8.478,75 | |
| 3 | Mittelalter erleben - ohne Grenzen | 0101.05 | Vereinigung der Ziergeflügel- und Exotenzüchter | APR Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości | 12.750,00 | |
| 4 | Kunst und Umwelt - Visionen für die Zukunft | 0107.00 | Schulträgerverein Weißenberg | OSN "Warsztaty w Drodze" Ziolona Góra | 12.750,00 | |
| 5 | Partnertage von Czerwieńsk 2011 | 58/SAX/11 | Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku | Stadtverwaltung Rothenburg | 9.710,40 | |
| 6 | „Muskauer Parkfest” | 59/SAX/11 | Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy | Stiftung Fürst Pückler Park Bad Muskau | 9.000,00 | |
| 7 | Partner Treffen | 72/SAX/11 | Szkoła Podstawowa w Piotrowie | Kindertagesstätte "Spatzennest" in Sagar | 4.641,00 | |
| 8 | Polnisch-deutsches Projekt der Austausch der Segelflieger | 64/SAX/11 | Lubuskie Stowarzyszenie Sportu Szybowcowego | Aero Team Klix Segelflugclub e. V. | 12.750,00 | |
| 9 | „Wettkämpfe mitten in der Natur“ – das Treffen von polnischen und deutschen Senioren | 65/SAX/11 | Żarski Dom Kultury | Seniorenverband Vattenfall Europe e, V. | 2.476,05 | |
| 10 | 15 – Jahre Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren in der Grenzübergreifende Gozdnica – Spree | 71/SAX/11 | Gmina Gozdnica | Gemeinde Hänichen | 5.773,13 | |
| 11 | Das zweite deutsch-polnische Fußballturnier. | 70/SAX/11 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | SG Nebelschütz e. V. | 2.739,00 | |
| 12 | Das Erntedankfest an der deutschpolnischen Grenze – Olbrachtów 2011 | 69/SAX/11 | Gmina Żary | Kalinka Chor Weisswasser e. V. | 4.524,00 | |
| 13 | Freundschaftliches Fußballtreffen zum Anlaß des 25. Jubiläums des Fußballklubs „Zryw Rzeczyca“ | 66/SAX/11 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | SG Nebelschütz e. V. | 4.322,25 | |
| 14 | Förderung von grenzüberschreitenden Partnerschaften | 67/SAX/11 | Gmina Zbąszyń | Gemeinde Schleife | 5.278,50 | |
| 15 | Grenzüberschreitende Präsentation der Unternehmer und Handwerker | 68/SAX/11 | Powiat Żagański | Landkreis Görlitz | 11.980,75 |
Ergebnisse der 10. LaK-Sitzung am 10. Mai 2011 in Zittau
| Nr. | Projekttitel | AKZ | Antragsteller | KP | EFRE € KPF zo | EFRE € KPF zz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mehrsprachiger Internetauftritt der Stadt Weißwasser | 0068.03 | Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. | Urząd Miasta Żary | 2.898,50 | : |
| 2. | Energie vielfältig erleben | 0081.03 | Stadtverein Weißwasser e.V. | Gimnazjum nr 3/ Żary | 7.892,25 | : |
| 3. | Deutsch-Polnische Stadtinformation | 0070.02 | Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. | Urząd Miasta Żary | 3.961,00 | : |
| 4. | Gemeinsam für die Region | 0090.04 | Gemeinde Schleife | Gmina Zbąszyń | 7.239,05 | : |
| 5. | Gemeinsames Lernen entlang der Neisse in Weißwasser und Żary | 0052.03 | Förderverein Landau-Gymn. Weißwasser | Szkoła Podstawowa Nr 8 / Żary | 2.100,35 | : |
| 6. | Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Grenzregion | 0082.06 | Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser | Ochotnicza Straż Pożarna Tuplice und Ochotnicza Straż Pożarna Żary- Kunice | 10.603,75 | : |
| 7. | Aufbau einer Partnerschaft zwischen Grundschulen | 0087.03 | Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. | Urząd Miasta Żary | 2.142,00 | : |
| 8. | Kultur über Grenzen | 0086.04 | Mobile Jugendarbeit e.V. | Żarski Dom Kultury | 12.750,00 | : |
| 9. | LAUSITZER WITRSCHFTSAUSTELLUNG 2011 | 52/SAX/11 | Urząd Miejski/ Żary | Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) Unternehmerverband Deutschland e. V. | : | 12.750,00 |
| 10. | Touristik verbindet Zielona Góra und Zittau | 54/SAX/11 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/ Zielona Góra | Stadtverwaltung Zittau | : | 12.750,00 |
| 11. | „In Farben sehen...” – grenzüberschreitendes Fotoprojekt | 42/SAX/10 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e. V. | : | 12.505,71 |
| 12. | Selbsthilfe | 48/SAX/11 | Gmina Gubin o statucie miejskim | Lebenshilfe Zittau e.V. | : | 12.750,00 |
| 13. | „ICH IM BILD – BILD IN MIR” | 49/SAX/11 | MCKiE „Dom Harcerza”/ Zielona Góra | Kinder- und Jugendhaus „Villa”/ Zittau | : | 8.810,25 |
| 14. | Kultur und Tradition integriert | 54/SAX/11 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury/ Czerwieńsk | Stadtverwaltung Rothenburg Oberlausitz | : | 10.179,60 |
| 15. | Zusammenarbeit der Städte Zielona Góra und Zittau im Sportbereich. | 56/SAX/11 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych/ Zielona Góra | Stadtverwaltung Zittau, Ref. Kinder, Jugend, Schule, Sport | : | 12.750,00 |
| 16. | „Polnisch – deutsche 750-Jahr Feier von Przewóz“ | 62/SAX/11 | Gmina Przewóz | Gemeindeamt Krauschwitz | : | 12.750,00 |
| 17. | Der Internationale Kindertag – Przewóz 2011 | 60/SAX/11 | Gmina Przewóz | Gemeindeamt Krauschwitz | : | 5.084,4 |
| 18. | „Żagań auf Karten der Geschichte” | 57/SAX/11 | Gmina Żagań o statusie miejskim | Stadt Görlitz | : | 12.750,00 |
| 19. | Internationale Wettkämpfe der Feuerwehrmannschaften um den Pokal des Burgermeisters von Łęknica | 53/SAX/11 | Ochotnicza Straż Pożarna/ Łęknica | Stadtverwaltung Bad Muskau | : | 3.192,00 |
